阿里巴巴直播等級(jí)怎么分的?1688主播等級(jí)及升級(jí)規(guī)則
1688直播,目前針對(duì)主播分3個(gè)等級(jí):普通主播、達(dá)人主播、榮耀主播,不同身份等級(jí)獲得不同的功能權(quán)限,直播內(nèi)容展示區(qū)域也不相同。
目前所有主播身份等級(jí)無(wú)需報(bào)名,請(qǐng)對(duì)照以下類目要求,達(dá)到后自動(dòng)升級(jí),不達(dá)標(biāo)自動(dòng)降級(jí),也請(qǐng)大家積極完成當(dāng)前階段的任務(wù),否則將失去當(dāng)前主播身份;(數(shù)據(jù)24小時(shí)以后生效,即今天完成自主直播,第二天才會(huì)有記錄,請(qǐng)大家養(yǎng)成自主直播習(xí)慣,不要臨時(shí)抱佛腳,影響報(bào)名直播頻道活動(dòng))
性保健品類目、醫(yī)藥、保養(yǎng)類目、電子煙類目暫不支持直播等視頻類內(nèi)容
注意:大于15分鐘算有效直播(刪除的也算),直播請(qǐng)勿跨天,否則會(huì)造成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
消費(fèi)品 | ||
主播身份 | 身份要求 | 對(duì)應(yīng)權(quán)益 |
普通主播 | 企業(yè)誠(chéng)信通 | 直播實(shí)時(shí)浮現(xiàn)(觀看量買家數(shù)達(dá)標(biāo))粉絲親密度體系營(yíng)銷工具:專享優(yōu)惠券、限時(shí)折扣 |
符合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | ||
非風(fēng)控重大稅收違法案件 | ||
非風(fēng)控禁限售 | ||
非風(fēng)控合規(guī)問(wèn)題商家 | ||
非風(fēng)控行為年內(nèi)嚴(yán)重侵權(quán)主控處罰商家 | ||
企業(yè)無(wú)工商狀態(tài)異常 | ||
企業(yè)無(wú)失信行為 | ||
滿足直播平臺(tái)綜合競(jìng)爭(zhēng)力要求 | ||
達(dá)人主播 | 企業(yè)誠(chéng)信通 | 報(bào)名頻道活動(dòng)直播實(shí)時(shí)浮現(xiàn)(觀看量買家數(shù)達(dá)標(biāo))粉絲親密度體系營(yíng)銷工具:專享優(yōu)惠券、限時(shí)折扣 |
符合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | ||
非風(fēng)控重大稅收違法案件 | ||
非風(fēng)控禁限售 | ||
非風(fēng)控合規(guī)問(wèn)題商家 | ||
非風(fēng)控行為年內(nèi)嚴(yán)重侵權(quán)主控處罰商家 | ||
企業(yè)無(wú)工商狀態(tài)異常 | ||
企業(yè)無(wú)失信行為 | ||
滿足直播平臺(tái)綜合競(jìng)爭(zhēng)力要求 | ||
交易勛章≥2A | ||
BSR貨描≥4.6 | ||
BSR發(fā)貨≥4.3 | ||
近30天直播場(chǎng)次累計(jì)≥5或近30天直播間買家數(shù)≥50 | ||
榮耀主播 | 企業(yè)誠(chéng)信通 | 報(bào)名頻道活動(dòng)直播實(shí)時(shí)浮現(xiàn)(觀看量買家數(shù)達(dá)標(biāo))粉絲親密度提系營(yíng)銷工具:專享優(yōu)惠券、限時(shí)折扣直播頻道banner資源位頻道排序加權(quán) |
符合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | ||
非風(fēng)控重大稅收違法案件 | ||
非風(fēng)控禁限售 | ||
非風(fēng)控合規(guī)問(wèn)題商家 | ||
非風(fēng)控行為年內(nèi)嚴(yán)重侵權(quán)主控處罰商家 | ||
企業(yè)無(wú)工商狀態(tài)異常 | ||
企業(yè)無(wú)失信行為 | ||
滿足直播平臺(tái)綜合競(jìng)爭(zhēng)力要求 | ||
交易勛章≥3A | ||
BSR貨描≥4.7 | ||
BSR發(fā)貨≥4.3 | ||
粉絲數(shù)≥500 | ||
近30天直播場(chǎng)次累計(jì)≥15且近30天直播間買家數(shù)≥300 |
工業(yè)品 | ||
主播身份 | 身份要求 | 備注 |
普通主播 | 企業(yè)誠(chéng)信通 | 直播實(shí)時(shí)浮現(xiàn)(觀看量買家數(shù)達(dá)標(biāo))粉絲親密度體系營(yíng)銷工具:專享優(yōu)惠券、限時(shí)折扣 |
符合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | ||
非風(fēng)控重大稅收違法案件 | ||
非風(fēng)控禁限售 | ||
非風(fēng)控合規(guī)問(wèn)題商家 | ||
非風(fēng)控行為年內(nèi)嚴(yán)重侵權(quán)主控處罰商家 | ||
企業(yè)無(wú)工商狀態(tài)異常 | ||
企業(yè)無(wú)失信行為 | ||
滿足直播平臺(tái)綜合競(jìng)爭(zhēng)力要求 | ||
達(dá)人主播 | 企業(yè)誠(chéng)信通 | 報(bào)名頻道活動(dòng)直播實(shí)時(shí)浮現(xiàn)(觀看量買家數(shù)達(dá)標(biāo))粉絲親密度體系營(yíng)銷工具:專享優(yōu)惠券、限時(shí)折扣 |
符合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | ||
非風(fēng)控重大稅收違法案件 | ||
非風(fēng)控禁限售 | ||
非風(fēng)控合規(guī)問(wèn)題商家 | ||
非風(fēng)控行為年內(nèi)嚴(yán)重侵權(quán)主控處罰商家 | ||
企業(yè)無(wú)工商狀態(tài)異常 | ||
企業(yè)無(wú)失信行為 | ||
滿足直播平臺(tái)綜合競(jìng)爭(zhēng)力要求 | ||
交易勛章≥2A | ||
近30天直播場(chǎng)次累計(jì)≥3或近30天直播間買家數(shù)≥10 | ||
榮耀主播 | 企業(yè)誠(chéng)信通 | 報(bào)名頻道活動(dòng)直播實(shí)時(shí)浮現(xiàn)(觀看量買家數(shù)達(dá)標(biāo))粉絲親密度體系營(yíng)銷工具:專享優(yōu)惠券、限時(shí)折扣直播頻道banner資源位直播頻道排序加權(quán) |
符合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) | ||
非風(fēng)控重大稅收違法案件 | ||
非風(fēng)控禁限售 | ||
非風(fēng)控合規(guī)問(wèn)題商家 | ||
非風(fēng)控行為年內(nèi)嚴(yán)重侵權(quán)主控處罰商家 | ||
企業(yè)無(wú)工商狀態(tài)異常 | ||
企業(yè)無(wú)失信行為 | ||
滿足直播平臺(tái)綜合競(jìng)爭(zhēng)力要求 | ||
交易勛章≥3A | ||
BSR貨描≥4.3 | ||
粉絲數(shù)≥200 | ||
近30天直播場(chǎng)次累計(jì)≥10且近30天直播間買家數(shù)≥30 | ||
注意:直播時(shí)長(zhǎng)大于15分鐘算有效直播,以上數(shù)值將根據(jù)不同季度、主播盤(pán)量有所調(diào)整
買家數(shù)計(jì)算口徑:進(jìn)入直播間看過(guò)直播,且在當(dāng)天24點(diǎn)之前下單支付成功的,計(jì)入買家數(shù),買家數(shù)按天去重,即一天內(nèi)一個(gè)人買過(guò)多次,都算作一個(gè)買家數(shù);第二天再次下單支付,算兩個(gè)買家數(shù)
如何查看自己是否有直播權(quán)限,及領(lǐng)取主播身份?
進(jìn)入阿里巴巴app我的-常用工具找到直播按鈕,或直播頻道右下角找到主播臺(tái)按鈕,領(lǐng)取主播身份
點(diǎn)擊展開(kāi)任務(wù)查看晉級(jí)進(jìn)度
主播身份詳解:
○普通主播:
定義:獲取直播功能權(quán)限,可自主開(kāi)設(shè)直播間。
普通主播的權(quán)限說(shuō)明:
商家通過(guò)普通主播審核后獲得直播功能,可自主創(chuàng)建直播間,用分享的方式把直播內(nèi)容分享給特定人群觀看,或在采源寶APP內(nèi)展示直播內(nèi)容,或者直播給誰(shuí)看類型選擇“公開(kāi)直播”,在手機(jī)阿里店鋪添加直播組件以后直播內(nèi)容會(huì)在該區(qū)域展示,可用于給老代理、買家做關(guān)系維護(hù)、培訓(xùn)、私密訂貨會(huì)等。點(diǎn)此直通如何在旺鋪添加直播組件→ 網(wǎng)站、1688APP直播頻道不展示直播內(nèi)容。
延展閱讀:獲取普通主播身份后,如需要給代理和老客戶培訓(xùn)做訂貨會(huì)等,請(qǐng)閱讀普通主播操作自主直播教程:
留言與評(píng)論(共有 條評(píng)論) |